Statik Analiz — DCRat | 高 | CVSS: 7.5
ファイル
| SHA256 | cdd4e453b647d90d80b2467f4cedd8c236764efc9769d880ca33ffd9c069a676 |
|---|---|
| MD5 | 3e364a94281c1f233105ebda902e6737 |
| ファイル | cdd4e453b647d90d80b2467f4cedd8c236764efc9769d880ca33ffd9c069a676.exe |
| サイズ | 1,165,433 byte |
| 種別 | PE32 executable for MS Windows 5.01 (GUI), Intel i386, 6 sections |
| Stringler | 8,081 |
PDB:
D:\Projects\WinRAR\sfx\build\sfxrar32\Release\sfxrar.pdbBölümler
| Ad | Entropi |
|---|---|
.text | 6.71 |
.rdata | 5.22 |
.data | 3.71 |
.didat | 3.3 |
.rsrc | 6.64 |
.reloc | 6.55 |
Import Tablosu
KERNEL32.dllgdiplus.dll
IOC
| SHA256 | cdd4e453b647d90d80b2467f4cedd8c236764efc9769d880ca33ffd9c069a676 |
|---|---|
| MD5 | 3e364a94281c1f233105ebda902e6737 |
| IP | 6.0.0.0, 1.0.0.0, 4.0.0.0 |
| Domain | system.net, microsoft.com, system.io |
| PDB | D:\Projects\WinRAR\sfx\build\sfxrar32\Release\sfxrar.pdb |
| C2 | system.net, microsoft.com, system.io |
DCRat — マルウェアプロファイル
DCRat Rusça RAT. sostener1.vbs VBScript dropper. PowerShell ExecutionPolicy Bypass. geutqmonpmjthuux.ru DGA C2.
マルウェアの種類
RAT
プログラミング言語
C#/.NET
C2プロトコル
HTTP
標的システム
Windows
別名 (AKA)
DarkCrystal
技術詳細
.NET C#, AES-128-CBC sifreleme, plugin mimarisi (DLLler), TCP varsayilan port 5552, SQLite lokal depolama, Anti-VM/Sandbox (Process check, Registry), Loader, Stealer, RAT modulleri ayri
機能と挙動
Uzaktan Erişim & Kontrol
Keylogger
Ekran Görüntüsü
Webcam Erişimi
Dosya Yönetimi
Süreç Yönetimi
Komut Yürütme
Kalıcılık Mekanizması
IOCリスト (7 件の指標)
IOC — DCRat
# IP
6.0.0.0
# IP
1.0.0.0
# IP
4.0.0.0
# DOMAIN
system.net
# DOMAIN
microsoft.com
# DOMAIN
system.io
# FILEPATH
D:\Projects\WinRAR\sfx\build\sfxrar32\Release\sfxrar.pdb
| タイプ | 値 | メモ |
|---|---|---|
| ip | 6.0.0.0 | C2 aday |
| ip | 1.0.0.0 | C2 aday |
| ip | 4.0.0.0 | C2 aday |
| domain | system.net | C2 domain |
| domain | microsoft.com | C2 domain |
| domain | system.io | C2 domain |
| filepath | D:\Projects\WinRAR\sfx\build\sfxrar32\Release\sfxrar.pdb | PDB |
C2サーバー (このファミリーで8台のサーバーを記録)
| アドレス | タイプ | ポート | プロトコル | ステータス | 国 |
|---|---|---|---|---|---|
| microsoft.com | domain | — | TCP | active | — |
| digicert.com | domain | — | TCP | active | — |
| crypto.io | domain | — | TCP | active | — |
| microsoft.com | domain | — | TCP | active | — |
| microsoft.com | domain | — | TCP | active | — |
| microsoft.com | domain | — | TCP | active | — |
| microsoft.com | domain | — | TCP | active | — |
| microsoft.com | domain | — | TCP | active | — |
C2アドレスはKEYDALチームが手動で検証したマルウェア検体のみに基づいて提供されています。商用利用は禁止です。