Statik Analiz — DCRat | 高 | CVSS: 7.5
ファイル
| SHA256 | b9ab530d16e94ead2c87e3db86b0f1b2ba5323417e0dcfd1b4f147b67ff8a8ec |
|---|---|
| MD5 | 30b3ff58b456f2267061be111c49fb66 |
| ファイル | b9ab530d16e94ead2c87e3db86b0f1b2ba5323417e0dcfd1b4f147b67ff8a8ec.js |
| サイズ | 37,241 byte |
| 種別 | JavaScript source, Non-ISO extended-ASCII text, with very long lines (319), with CRLF, LF line termi |
| Stringler | 1,044 |
IOC
| SHA256 | b9ab530d16e94ead2c87e3db86b0f1b2ba5323417e0dcfd1b4f147b67ff8a8ec |
|---|---|
| MD5 | 30b3ff58b456f2267061be111c49fb66 |
| Domain | ecma-international.org, github.io, mozilla.org, github.com |
| C2 | ecma-international.org, github.io, mozilla.org, github.com |
DCRat — マルウェアプロファイル
DCRat Rusça RAT. sostener1.vbs VBScript dropper. PowerShell ExecutionPolicy Bypass. geutqmonpmjthuux.ru DGA C2.
マルウェアの種類
RAT
プログラミング言語
C#/.NET
C2プロトコル
HTTP
標的システム
Windows
別名 (AKA)
DarkCrystal
技術詳細
.NET C#, AES-128-CBC sifreleme, plugin mimarisi (DLLler), TCP varsayilan port 5552, SQLite lokal depolama, Anti-VM/Sandbox (Process check, Registry), Loader, Stealer, RAT modulleri ayri
機能と挙動
Uzaktan Erişim & Kontrol
Keylogger
Ekran Görüntüsü
Webcam Erişimi
Dosya Yönetimi
Süreç Yönetimi
Komut Yürütme
Kalıcılık Mekanizması
IOCリスト (4 件の指標)
IOC — DCRat
# DOMAIN
ecma-international.org
# DOMAIN
github.io
# DOMAIN
mozilla.org
# DOMAIN
github.com
| タイプ | 値 | メモ |
|---|---|---|
| domain | ecma-international.org | C2 domain |
| domain | github.io | C2 domain |
| domain | mozilla.org | C2 domain |
| domain | github.com | C2 domain |
C2サーバー (このファミリーで8台のサーバーを記録)
| アドレス | タイプ | ポート | プロトコル | ステータス | 国 |
|---|---|---|---|---|---|
| microsoft.com | domain | — | TCP | active | — |
| digicert.com | domain | — | TCP | active | — |
| crypto.io | domain | — | TCP | active | — |
| microsoft.com | domain | — | TCP | active | — |
| microsoft.com | domain | — | TCP | active | — |
| microsoft.com | domain | — | TCP | active | — |
| microsoft.com | domain | — | TCP | active | — |
| microsoft.com | domain | — | TCP | active | — |
C2アドレスはKEYDALチームが手動で検証したマルウェア検体のみに基づいて提供されています。商用利用は禁止です。