Statik Analiz — DCRat | 高 | CVSS: 7.5
ファイル
| SHA256 | 9de2d029ed9820365edfee67a095513aef305825f665e0acc0dbc56081252c9c |
|---|---|
| MD5 | 122dd982c56a9afb87a9c31e057ae39c |
| ファイル | 9de2d029ed9820365edfee67a095513aef305825f665e0acc0dbc56081252c9c.exe |
| サイズ | 121,856 byte |
| 種別 | PE32 executable for MS Windows 4.00 (GUI), Intel i386 Mono/.Net assembly, 3 sections |
| Stringler | 1,032 |
Bölümler
| Ad | Entropi |
|---|---|
.text | 5.82 |
.rsrc | 3.61 |
.reloc | 0.08 |
Import Tablosu
mscoree.dll
IOC
| SHA256 | 9de2d029ed9820365edfee67a095513aef305825f665e0acc0dbc56081252c9c |
|---|---|
| MD5 | 122dd982c56a9afb87a9c31e057ae39c |
| IP | 6.0.0.0, 1.0.7.0, 3.6.0.0, 4.0.0.0 |
| Domain | system.net, system.io, microsoft.com |
| Mutex | CreateMutex |
| C2 | system.net, system.io, microsoft.com |
DCRat — マルウェアプロファイル
DCRat Rusça RAT. sostener1.vbs VBScript dropper. PowerShell ExecutionPolicy Bypass. geutqmonpmjthuux.ru DGA C2.
マルウェアの種類
RAT
プログラミング言語
C#/.NET
C2プロトコル
HTTP
標的システム
Windows
別名 (AKA)
DarkCrystal
技術詳細
.NET C#, AES-128-CBC sifreleme, plugin mimarisi (DLLler), TCP varsayilan port 5552, SQLite lokal depolama, Anti-VM/Sandbox (Process check, Registry), Loader, Stealer, RAT modulleri ayri
機能と挙動
Uzaktan Erişim & Kontrol
Keylogger
Ekran Görüntüsü
Webcam Erişimi
Dosya Yönetimi
Süreç Yönetimi
Komut Yürütme
Kalıcılık Mekanizması
IOCリスト (8 件の指標)
IOC — DCRat
# IP
6.0.0.0
# IP
1.0.7.0
# IP
3.6.0.0
# IP
4.0.0.0
# DOMAIN
system.net
# DOMAIN
system.io
# DOMAIN
microsoft.com
# MUTEX
CreateMutex
| タイプ | 値 | メモ |
|---|---|---|
| ip | 6.0.0.0 | C2 aday |
| ip | 1.0.7.0 | C2 aday |
| ip | 3.6.0.0 | C2 aday |
| ip | 4.0.0.0 | C2 aday |
| domain | system.net | C2 domain |
| domain | system.io | C2 domain |
| domain | microsoft.com | C2 domain |
| mutex | CreateMutex | Mutex |
C2サーバー (このファミリーで8台のサーバーを記録)
| アドレス | タイプ | ポート | プロトコル | ステータス | 国 |
|---|---|---|---|---|---|
| microsoft.com | domain | — | TCP | active | — |
| digicert.com | domain | — | TCP | active | — |
| crypto.io | domain | — | TCP | active | — |
| microsoft.com | domain | — | TCP | active | — |
| microsoft.com | domain | — | TCP | active | — |
| microsoft.com | domain | — | TCP | active | — |
| microsoft.com | domain | — | TCP | active | — |
| microsoft.com | domain | — | TCP | active | — |
C2アドレスはKEYDALチームが手動で検証したマルウェア検体のみに基づいて提供されています。商用利用は禁止です。