Statik Analiz — DCRat | 高 | CVSS: 7.5
ファイル
| SHA256 | 86b5759ae419ebc332bd106d5fe4710585c1049a399022e680d0a4484b79af8c |
|---|---|
| MD5 | 42e150279bbbe6bd586dd0a3f07e88bc |
| ファイル | 86b5759ae419ebc332bd106d5fe4710585c1049a399022e680d0a4484b79af8c.exe |
| サイズ | 2,962,944 byte |
| 種別 | PE32+ executable for MS Windows 6.01 (GUI), x86-64, 8 sections |
| Stringler | 6,593 |
Bölümler
| Ad | Entropi |
|---|---|
.text | 6.26 |
.rdata | 5.69 |
.data | 5.0 |
.pdata | 5.27 |
.xdata | 1.78 |
.idata | 4.02 |
.reloc | 5.43 |
.symtab | 0.02 |
Import Tablosu
kernel32.dll
IOC
| SHA256 | 86b5759ae419ebc332bd106d5fe4710585c1049a399022e680d0a4484b79af8c |
|---|---|
| MD5 | 42e150279bbbe6bd586dd0a3f07e88bc |
| Domain | pipeopensyncstat.com, exec.in, hash.net, golang.org |
| Mutex | eq.sync.RWMutex, eq.sync.Mutex, sync.runtime_SemacquireMutex, runtime.mutex, poll.fdMutex |
| C2 | pipeopensyncstat.com, exec.in, hash.net, golang.org |
DCRat — マルウェアプロファイル
DCRat Rusça RAT. sostener1.vbs VBScript dropper. PowerShell ExecutionPolicy Bypass. geutqmonpmjthuux.ru DGA C2.
マルウェアの種類
RAT
プログラミング言語
C#/.NET
C2プロトコル
HTTP
標的システム
Windows
別名 (AKA)
DarkCrystal
技術詳細
.NET C#, AES-128-CBC sifreleme, plugin mimarisi (DLLler), TCP varsayilan port 5552, SQLite lokal depolama, Anti-VM/Sandbox (Process check, Registry), Loader, Stealer, RAT modulleri ayri
機能と挙動
Uzaktan Erişim & Kontrol
Keylogger
Ekran Görüntüsü
Webcam Erişimi
Dosya Yönetimi
Süreç Yönetimi
Komut Yürütme
Kalıcılık Mekanizması
IOCリスト (9 件の指標)
IOC — DCRat
# DOMAIN
pipeopensyncstat.com
# DOMAIN
exec.in
# DOMAIN
hash.net
# DOMAIN
golang.org
# MUTEX
eq.sync.RWMutex
# MUTEX
eq.sync.Mutex
# MUTEX
sync.runtime_SemacquireMutex
# MUTEX
runtime.mutex
# MUTEX
poll.fdMutex
| タイプ | 値 | メモ |
|---|---|---|
| domain | pipeopensyncstat.com | C2 domain |
| domain | exec.in | C2 domain |
| domain | hash.net | C2 domain |
| domain | golang.org | C2 domain |
| mutex | eq.sync.RWMutex | Mutex |
| mutex | eq.sync.Mutex | Mutex |
| mutex | sync.runtime_SemacquireMutex | Mutex |
| mutex | runtime.mutex | Mutex |
| mutex | poll.fdMutex | Mutex |
C2サーバー (このファミリーで8台のサーバーを記録)
| アドレス | タイプ | ポート | プロトコル | ステータス | 国 |
|---|---|---|---|---|---|
| microsoft.com | domain | — | TCP | active | — |
| digicert.com | domain | — | TCP | active | — |
| crypto.io | domain | — | TCP | active | — |
| microsoft.com | domain | — | TCP | active | — |
| microsoft.com | domain | — | TCP | active | — |
| microsoft.com | domain | — | TCP | active | — |
| microsoft.com | domain | — | TCP | active | — |
| microsoft.com | domain | — | TCP | active | — |
C2アドレスはKEYDALチームが手動で検証したマルウェア検体のみに基づいて提供されています。商用利用は禁止です。