Statik Analiz — DCRat | 高 | CVSS: 7.5
ファイル
| SHA256 | 4d848fea50957af3d27e074433858402fd2bf9d61ad0ee532e0416fdb4a9f6a5 |
|---|---|
| MD5 | 018569d1fa9f3f0598cf2e53c9b8f049 |
| ファイル | 4d848fea50957af3d27e074433858402fd2bf9d61ad0ee532e0416fdb4a9f6a5.exe |
| サイズ | 519,497 byte |
| 種別 | PE32 executable for MS Windows 4.00 (GUI), Intel i386 Mono/.Net assembly, 3 sections |
| Stringler | 1,571 |
Bölümler
| Ad | Entropi |
|---|---|
.text | 6.02 |
.rsrc | 3.68 |
.data | 4.96 |
Import Tablosu
mscoree.dll
IOC
| SHA256 | 4d848fea50957af3d27e074433858402fd2bf9d61ad0ee532e0416fdb4a9f6a5 |
|---|---|
| MD5 | 018569d1fa9f3f0598cf2e53c9b8f049 |
| IP | 4.0.0.0 |
| Domain | system.io, system.net, oracle.com, microsoft.com, office.com |
| C2 | system.io, system.net, oracle.com, microsoft.com, office.com |
DCRat — マルウェアプロファイル
DCRat Rusça RAT. sostener1.vbs VBScript dropper. PowerShell ExecutionPolicy Bypass. geutqmonpmjthuux.ru DGA C2.
マルウェアの種類
RAT
プログラミング言語
C#/.NET
C2プロトコル
HTTP
標的システム
Windows
別名 (AKA)
DarkCrystal
技術詳細
.NET C#, AES-128-CBC sifreleme, plugin mimarisi (DLLler), TCP varsayilan port 5552, SQLite lokal depolama, Anti-VM/Sandbox (Process check, Registry), Loader, Stealer, RAT modulleri ayri
機能と挙動
Uzaktan Erişim & Kontrol
Keylogger
Ekran Görüntüsü
Webcam Erişimi
Dosya Yönetimi
Süreç Yönetimi
Komut Yürütme
Kalıcılık Mekanizması
IOCリスト (6 件の指標)
IOC — DCRat
# IP
4.0.0.0
# DOMAIN
system.io
# DOMAIN
system.net
# DOMAIN
oracle.com
# DOMAIN
microsoft.com
# DOMAIN
office.com
| タイプ | 値 | メモ |
|---|---|---|
| ip | 4.0.0.0 | C2 aday |
| domain | system.io | C2 domain |
| domain | system.net | C2 domain |
| domain | oracle.com | C2 domain |
| domain | microsoft.com | C2 domain |
| domain | office.com | C2 domain |
C2サーバー (このファミリーで8台のサーバーを記録)
| アドレス | タイプ | ポート | プロトコル | ステータス | 国 |
|---|---|---|---|---|---|
| microsoft.com | domain | — | TCP | active | — |
| digicert.com | domain | — | TCP | active | — |
| crypto.io | domain | — | TCP | active | — |
| microsoft.com | domain | — | TCP | active | — |
| microsoft.com | domain | — | TCP | active | — |
| microsoft.com | domain | — | TCP | active | — |
| microsoft.com | domain | — | TCP | active | — |
| microsoft.com | domain | — | TCP | active | — |
C2アドレスはKEYDALチームが手動で検証したマルウェア検体のみに基づいて提供されています。商用利用は禁止です。