Statik Analiz — DCRat | 高 | CVSS: 7.5
ファイル
| SHA256 | 3e787c87af7765b65c809ff0db0f7a421c2715cc7b56e17d0ed72920a97b2983 |
|---|---|
| MD5 | cd61565ff36be9c1d9d19c88fc3f1ca0 |
| ファイル | 3e787c87af7765b65c809ff0db0f7a421c2715cc7b56e17d0ed72920a97b2983.exe |
| サイズ | 530,368 byte |
| 種別 | PE32 executable for MS Windows 4.00 (GUI), Intel i386, 5 sections |
| Stringler | 2,028 |
Bölümler
| Ad | Entropi |
|---|---|
.text | 5.97 |
.rsrc | 5.0 |
.reloc | 0.06 |
.enigma1 | 7.75 |
.enigma2 | 5.9 |
Import Tablosu
kernel32.dlluser32.dlladvapi32.dlloleaut32.dllkernel32.dlladvapi32.dllkernel32.dlluser32.dllkernel32.dllkernel32.dllole32.dlloleaut32.dlloleaut32.dllntdll.dllSHFolder.dll
IOC
| SHA256 | 3e787c87af7765b65c809ff0db0f7a421c2715cc7b56e17d0ed72920a97b2983 |
|---|---|
| MD5 | cd61565ff36be9c1d9d19c88fc3f1ca0 |
| IP | 1.0.7.0, 6.0.0.0, 4.0.0.0 |
| Domain | system.net, system.io, microsoft.com, digicert.com |
| C2 | system.net, system.io, microsoft.com, digicert.com |
DCRat — マルウェアプロファイル
DCRat Rusça RAT. sostener1.vbs VBScript dropper. PowerShell ExecutionPolicy Bypass. geutqmonpmjthuux.ru DGA C2.
マルウェアの種類
RAT
プログラミング言語
C#/.NET
C2プロトコル
HTTP
標的システム
Windows
別名 (AKA)
DarkCrystal
技術詳細
.NET C#, AES-128-CBC sifreleme, plugin mimarisi (DLLler), TCP varsayilan port 5552, SQLite lokal depolama, Anti-VM/Sandbox (Process check, Registry), Loader, Stealer, RAT modulleri ayri
機能と挙動
Uzaktan Erişim & Kontrol
Keylogger
Ekran Görüntüsü
Webcam Erişimi
Dosya Yönetimi
Süreç Yönetimi
Komut Yürütme
Kalıcılık Mekanizması
IOCリスト (7 件の指標)
IOC — DCRat
# IP
1.0.7.0
# IP
6.0.0.0
# IP
4.0.0.0
# DOMAIN
system.net
# DOMAIN
system.io
# DOMAIN
microsoft.com
# DOMAIN
digicert.com
| タイプ | 値 | メモ |
|---|---|---|
| ip | 1.0.7.0 | C2 aday |
| ip | 6.0.0.0 | C2 aday |
| ip | 4.0.0.0 | C2 aday |
| domain | system.net | C2 domain |
| domain | system.io | C2 domain |
| domain | microsoft.com | C2 domain |
| domain | digicert.com | C2 domain |
C2サーバー (このファミリーで8台のサーバーを記録)
| アドレス | タイプ | ポート | プロトコル | ステータス | 国 |
|---|---|---|---|---|---|
| microsoft.com | domain | — | TCP | active | — |
| digicert.com | domain | — | TCP | active | — |
| crypto.io | domain | — | TCP | active | — |
| microsoft.com | domain | — | TCP | active | — |
| microsoft.com | domain | — | TCP | active | — |
| microsoft.com | domain | — | TCP | active | — |
| microsoft.com | domain | — | TCP | active | — |
| microsoft.com | domain | — | TCP | active | — |
C2アドレスはKEYDALチームが手動で検証したマルウェア検体のみに基づいて提供されています。商用利用は禁止です。